Lương đã về - Hốt deal xịn - 10.10
Chương trình siêu mua sắm khuyến mãi Lương đã về - Hốt deal xịn - 10.10 hot nhất trong tháng 10 tại website phatkimthanh.com. Các sản phẩm giới hạn được khuyến mãi sốc lên đến 30%. Quý khách hàng cùng xem chương trình khuyến mãi 10.10 này nhé
Lương đã về 10/10
Đáp lại tình yêu thương và sự tin tưởng vào thương hiệu Phát Kim Thành, Chương trình khuyến mãi mừng lương về 10.10 cực lớn với các sản phẩm khuyến mãi lên đến 35% cực hot.
Lưu ý:
Chương trình bắt đầu từ ngày 10/10/2020 đến ngày 25/10/2020.
- Các mã sản phẩm không có trên website quý khách hàng vui lòng tìm thông tin trên sàn thương mại điện tử Lazada và Shopee.
- Các sản phẩm có thể có giá khác nhau ở mỗi nền tảng khác nhau.
- Các sản phẩm gia dụng điện tử:
Model | Thương hiệu | Xuất xứ Thương hiệu |
Xuất xứ Sản phẩm |
Loại sản phẩm | Giá niêm yết |
Tỷ lệ giảm giá |
Giá khuyến mãi |
JBA-T10W | Tiger | Japan | Made In Japan | Nồi cơm điện tử | 5,650,000 | 20% | 4,520,000 |
JBV-S18W | Tiger | Japan | Made In Japan | Nồi cơm điện tử | 4,500,000 | 20% | 3,600,000 |
PFY-A10W | Tiger | Japan | Made In Japan | Bình đun siêu tốc | 2,090,000 | 25% | 1,567,000 |
CPK-D130 | Tiger | Japan | Made In Japan | Lẩu điện | 4,100,000 | 15% | 3,485,000 |
NJM-9010GR | Kuvings | Korea | Made In Korea | Máy ép trái cây 3 in 1 | 5,650,000 | 30% | 3,955,000 |
AX-737M | Tiger Queen | Korea | Made In China | Lò nướng kiếng | 1,450,000 | 35% | 942,000 |
AX-797LV | Tiger Queen | Korea | Made In China | Lò nướng kiếng điện tử | 2,390,000 | 30% | 1,673,000 |
MO-02MHG | Tiger Queen | Korea | Made In China | Lò nướng kiếng đa năng halogen | 2,550,000 | 30% | 1,785,000 |
SQ-S700 | Tiger Queen | Korea | Made In Korea | Vĩ nướng điện | 1,650,000 | 20% | 1,320,000 |
SQ-C350 | Tiger Queen | Korea | Made In Korea | Lẩu điện | 2,250,000 | 25% | 1,687,000 |
SQ-R200 | Tiger Queen | Korea | Made In Korea | Lẩu điện | 2,050,000 | 15% | 1,742,000 |
SQ-C330 | Tiger Queen | Korea | Made In Korea | Lẩu điện | 1,950,000 | 15% | 1,657,000 |
KSEHB-1000 | Kochstar | Germany | Made In Korea | Máy xay sinh tố cầm tay | 2,190,000 | 25% | 1,642,000 |
KSEWG-1000 | Kochstar | Germany | Made In Korea | Bàn nướng điện | 3,390,000 | 15% | 2,712,000 |
- Các sản phẩm gia dụng (không điện):
Model | Thương hiệu | Xuất xứ Thương hiệu |
Xuất xứ Sản phẩm |
Loại sản phẩm | Giá niêm yết |
Tỷ lệ giảm giá |
Giá khuyến mãi |
MJA-A048 | Tiger | Japan | Made In Japan | Bình lưỡng tính nắp vặn | 1,880,000 | 30% | 1,316,000 |
MSC-B050 | Tiger | Japan | Made In China | Bình lưỡng tính nắp vặn | 890,000 | 30% | 623,000 |
MCY-A060 | Tiger | Japan | Made In Viet Nam | Bình lưỡng tính nắp vặn | 599,000 | 25% | 449,000 |
LWU-F200 | Tiger | Japan | Made In China | Cà men cơm | 1,790,000 | 30% | 1,253,000 |
NFH-G450 | Tiger | Japan | Made In Japan | Nồi ủ nhiệt | 5,150,000 | 25% | 3,862,000 |
PRT-S160 | Tiger | Japan | Made In Japan | Bình thủy chứa ruột thủy tinh | 1,350,000 | 30% | 945,000 |
PNM-B30S | Tiger | Japan | Made In Japan | Bình thủy chứa ruột thủy tinh | 2,050,000 | 35% | 1,332,000 |
LWR-A092 | Tiger | Japan | Made In Japan | Cà men cơm | 1,890,000 | 25% | 1,417,000 |
MBO-E080 | Tiger | Japan | Made In China | Bình lưỡng tính đa năng | 1,190,000 | 25% | 892,000 |
MBI-A080 | Tiger | Japan | Made In China | Bình lưỡng tính nắp vặn | 950,000 | 20% | 760,000 |
SERWP(IH)-28B | PN | Korea | Made In Korea | Chảo nhôm chống dính từ tính | 850,000 | 35% | 552,000 |
HCPC(IH)-22C | PN | Korea | Made In Korea | Nồi áp suất Inox từ tính | 2,800,000 | 30% | 1,960,000 |
HCPC(IH)-24C | PN | Korea | Made In Korea | Nồi áp suất Inox từ tính | 3,050,000 | 30% | 2,135,000 |
BSPC-20CV | PN | Korea | Made In Korea | Nồi áp suất Inox | 2,190,000 | 30% | 1,553,000 |
BSPC-22CV | PN | Korea | Made In Korea | Nồi áp suất Inox | 2,390,000 | 30% | 1,673,000 |
FAP(R) | PN | Korea | Made In Korea | Bộ nồi nhà bếp nhôm | 3,800,000 | 35% | 2,470,000 |
FAPV | PN | Korea | Made In Korea | Bộ nồi nhà bếp nhôm | 5,400,000 | 35% | 3,510,000 |
WTPIH-16B | PN | Korea | Made In Korea | Nồi nhà bếp Inox từ tính | 1,350,000 | 30% | 945,000 |
WTPIH-20C | PN | Korea | Made In Korea | Nồi nhà bếp Inox từ tính | 1,690,000 | 30% | 1,183,000 |
WTPIH-CL 24C | PN | Korea | Made In Korea | Nồi nhà bếp Inox từ tính | 1,790,000 | 30% | 1,253,000 |
BPNPC-08 | PN | Korea | Made In Korea | Nồi áp suất nhôm | 2,750,000 | 20% | 2,200,000 |
BPNPC-10 | PN | Korea | Made In Korea | Nồi áp suất nhôm | 2,950,000 | 20% | 2,360,000 |
AP-800 | Apollo | Korea | Made In Korea | Bình lưỡng tính nắp vặn | 1,090,000 | 30% | 763,000 |
AB-28F | Altenbach | Germany | Made In Korea | Chảo Inox chống dính từ tính | 1,300,000 | 20% | 1,040,000 |
=================================
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT KIM THÀNH
info.phatkimthanh@gmail.com
https://shopee.vn/phatkimthanh
https://www.lazada.vn/shop/phatkimthanh-company/
https://bit.ly/YoutubePhatKimThanh
https://www.fb.com/phatkimthanhcompany/
Để lại SỐ ĐIỆN THOẠI hoặc BÌNH LUẬN NGAY BÊN DƯỚI - chúng tôi sẽ liên lạc tư vấn ngay khi nhận được thông tin!
𝐇𝐎𝐓𝐋𝐈𝐍𝐄 : 0924 24 37 97 - 0899 075 281
Xem thêm